GR8000-140
Vicut
명세서
모델 | GR8000-180 |
최대.절단 폭 (비윤곽 절단) | 1630mm |
최대.절단폭 (윤곽절단) | 1520mm |
최대.장착 가능한 미디어 폭 | 1780mm |
최소장착 가능한 미디어 폭 | 70mm |
최대.절단 속도 | 800mm/초 |
최대.절삭력 | 8단계로 600gf/5.8N |
절삭력 설정 | 1gf마다 조정 가능 |
운전하다 | 서보 기구 |
기계적 분해능 | 0.0125mm |
최소원 직경 | 0.8mm |
최소문자 크기 | 1x1mm |
최소숫자 크기 | 3x3mm |
IOS | Win10/8/7/XP |
메모리 버퍼 | 2MB |
소프트웨어 | Windows 드라이버, SignWork Pro, CAD에서 Plot Pro로 |
LCD | 영어/중국어 |
파일 형식 | HP-GL,PLT |
표준 포트 | USB, RS-232 |
등록 표시 감지 | 가르스 |
전원 입력 | 90V-240V AC, 50-60Hz |
전력 소비 | 60와트 |
커터 홀더/펜 홀더 | 각 1개 |
커터 블레이드 직경 | 0.9mm, 1.5mm, 2.0mm |
커터 블레이드 각도 | 30°,45°,60° |
펜의 종류 | 수성섬유팁펜 & 유성볼펜 |
재료를 고정하는 방법 | 푸시 롤러 |
미디어 스톡 롤러 플레이트 | 포함됨 |
바구니 | 옵션의 경우 |
GW/NW | 105/72kg |
패키지 크기 LWH | 220x40x57cm (0.5CBM) |
부속품
1. 파인 블레이드 홀더
이 정밀하게 설계된 구성 요소는 고급 캐리지에 위치하며 선택한 절단 블레이드를 고정합니다.이 도구는 작업에 필요한 '블레이드 아웃'의 원하는 양을 얻기 위해 수동으로 조정 가능합니다.
2. 교정 도구
절단기를 보정하기 위해 설정 시 사용된 다음 정기적으로 사용됩니다.
3. 커팅 블레이드
다양한 용도에 맞는 다양한 블레이드를 사용할 수 있습니다.
각도: 비닐 미디어의 경우 45° /Φ0.9mm
각도: 두꺼운 용지의 경우 45°/Φ1.5mm
각도: 두꺼운 미디어 또는 작은 문자의 경우 30°/Φ1.5mm
각도: 반사 필름의 경우 60°/Φ2.0mm
각도:PPF의 경우 45°/Φ2.0mm
명세서
모델 | GR8000-180 |
최대.절단 폭 (비윤곽 절단) | 1630mm |
최대.절단폭 (윤곽절단) | 1520mm |
최대.장착 가능한 미디어 폭 | 1780mm |
최소장착 가능한 미디어 폭 | 70mm |
최대.절단 속도 | 800mm/초 |
최대.절삭력 | 8단계로 600gf/5.8N |
절삭력 설정 | 1gf마다 조정 가능 |
운전하다 | 서보 기구 |
기계적 분해능 | 0.0125mm |
최소원 직경 | 0.8mm |
최소문자 크기 | 1x1mm |
최소숫자 크기 | 3x3mm |
IOS | Win10/8/7/XP |
메모리 버퍼 | 2MB |
소프트웨어 | Windows 드라이버, SignWork Pro, CAD에서 Plot Pro로 |
LCD | 영어/중국어 |
파일 형식 | HP-GL,PLT |
표준 포트 | USB, RS-232 |
등록 표시 감지 | 가르스 |
전원 입력 | 90V-240V AC, 50-60Hz |
전력 소비 | 60와트 |
커터 홀더/펜 홀더 | 각 1개 |
커터 블레이드 직경 | 0.9mm, 1.5mm, 2.0mm |
커터 블레이드 각도 | 30°,45°,60° |
펜의 종류 | 수성섬유팁펜 & 유성볼펜 |
재료를 고정하는 방법 | 푸시 롤러 |
미디어 스톡 롤러 플레이트 | 포함됨 |
바구니 | 옵션의 경우 |
GW/NW | 105/72kg |
패키지 크기 LWH | 220x40x57cm (0.5CBM) |
부속품
1. 파인 블레이드 홀더
이 정밀하게 설계된 구성 요소는 고급 캐리지에 위치하며 선택한 절단 블레이드를 고정합니다.이 도구는 작업에 필요한 '블레이드 아웃'의 원하는 양을 얻기 위해 수동으로 조정 가능합니다.
2. 교정 도구
절단기를 보정하기 위해 설정 시 사용된 다음 정기적으로 사용됩니다.
3. 커팅 블레이드
다양한 용도에 맞는 다양한 블레이드를 사용할 수 있습니다.
각도: 비닐 미디어의 경우 45° /Φ0.9mm
각도: 두꺼운 용지의 경우 45°/Φ1.5mm
각도: 두꺼운 미디어 또는 작은 문자의 경우 30°/Φ1.5mm
각도: 반사 필름의 경우 60°/Φ2.0mm
각도:PPF의 경우 45°/Φ2.0mm